| Características | Valor |
|---|---|
| Tipo de producto | Motobomba sumergible para aguas negras |
| No. de parte | 87110294-00 |
| Marca | FRANKLIN ELECTRIC |
| Serie | FWS-2.5 |
| Sectores de uso | Comercio, Industria, Agricultura, Ganadería, Minería |
| Incluye | 10 mts de cable de alimentación, Protección térmica de motor, sensor de humedad en la camara de aceite |
| Garantía | 1 año |
| Aplicaciones | Aguas residuales, bombeo de agua pluvial y agua con sólidos, estaciones de tratamiento de efluentes |
| Tipo de impulsor | Semiabierto de álabes en hierro fundido Inatascable GG-509 |
| Tipo de motor | Motor 4 polos enfriado en aceite dieléctrico H32 |
| HP nominal | 3 |
| Potencia | 2.2 kW |
| Fases x voltaje de alimentación | 3 X 460 (trifásico) |
| Frecuencia de alimentación | 60 Hz |
| Amperaje máximo | 8 |
| Número de polos / RPM | 4 polos |
| Tipo de refrigerante | Aceite dieléctrico H32 |
| Protección IP | IP68 |
| Descarga | 3″ |
| Tipo de conexión | Bridada ASME B16.5Y DIN 1092-1 |
| Paso de sólidos | 2.5″ |
| Rango de carga | 4.5 – 13.9 m |
| Rango de flujo | 333 – 1,832 lpm / 88 – 484 gpm |
| Temperatura máxima del agua | 40 °C |
| Material del cuerpo de la bomba | Hierro fundido gris |
| Material del eje de la bomba | Acero inoxidable AISI 420 |
| Material de la descarga | Hierro fundido gris |
| Material del impulsor | Hierro fundido GG-25 |
| Material del sello mecánico | Doble: Acero Inox. AISI 304, eslastómero de Buna N, carburo de silicio y cerámica |
| Altura | 679 mm |
| Ancho | 399 mm |
| Peso | 86 kg |
Equipos para aguas residuales, Todos los productos
Motobomba sumergible para aguas negras 3HP 3F 460V Desc. 3″ serie FWS-2.5 Franklin Electric
$39,275.00
Precio con IVA incluido
Disponible para reserva
🚚 Envíos seguros a todo México
- ✔ Cobertura nacional
- ✔ Empaque seguro para equipos
- ✔ Envíos por paquetería especializada
- ✔ Cotización de envío al finalizar compra
| Peso | 86 kg |
|---|








Valoraciones
No hay valoraciones aún.