| Características | Valor |
|---|---|
| Tipo de producto | Motor sumergible encapsulado |
| Marca | FRANKLIN ELECTRIC |
| Sectores de uso | Hogar, Comercio, Industria, Agricultura |
| Incluye | Cable conector |
| Garantía | 2 años |
| Tipo de servicio | Continuo |
| Certificación | CSA, ANSI / NSF61 |
| Acoplamiento NEMA | 4″ |
| Diámetro nominal | 4″ |
| Ademe mínimo | 4″ |
| HP nominal | 3 |
| Potencia | 2.2 kw |
| Número de hilos | 3 |
| Fases X Voltaje de alimentación | 3 X 460 (trifásico) |
| Tolerancia de voltaje | ± 10 % |
| Frecuencia de alimentación | 60 / 50 Hz |
| Amperaje | 4.8 |
| Eficiencia | 78% |
| Factor de servicio | 1.15 / 1.0 |
| Amperaje a factor de servicio | 5.5 |
| Número de polos / RPM | 2 / 3,450 |
| Máximo empuje axial | 136 kg / 300 lb |
| Tipo de refrigerante | Glicol y agua |
| Clase de aislamiento | B |
| Protección IP | IP68 |
| Material de la carcasa del motor | Acero inoxidable |
| Material de la campana del motor | Acero inoxidable |
| Material del eje del motor | Acero inoxidable |
| Temperatura máxima del agua | 30 °C |
| Altura | 16.06″ |
| Diámetro | 3.75″ |
| Peso | 18.59 kg / 41 lb |
Motores sumergibles, Franklin Electric, Todos los productos
Motor sumergible 4″ 3HP 3F 460V Franklin Electric MSF4 33460
$19,335.00
Disponible para reserva
| Peso | 18.59 kg |
|---|






Valoraciones
No hay valoraciones aún.