| Características | Valor |
|---|---|
| Tipo de producto | Motor sumergible encapsulado |
| Marca | FRANKLIN ELECTRIC |
| Sectores de uso | Hogar, Comercio, Industria, Agricultura |
| Incluye | Cable conector |
| Garantía | 2 años |
| Tipo de servicio | Continuo |
| Certificación | CSA, ANSI / NSF61 |
| Acoplamiento NEMA | 4″ |
| Diámetro nominal | 4″ |
| Ademe mínimo | 4″ |
| HP nominal | 2 |
| Potencia | 1.5 kw |
| Número de hilos | 3 (requiere caja de control) |
| Fases X Voltaje de alimentación | 1 X 230 (monofásico) |
| Tolerancia de voltaje | ± 10 % |
| Frecuencia de alimentación | 60 Hz |
| Amperaje | 10 |
| Eficiencia | 71% |
| Factor de servicio | 1.25 |
| Amperaje a factor de servicio | 13.2 |
| Número de polos / RPM | 2 / 3,450 |
| Máximo empuje axial | 136 kg / 300 lb |
| Tipo de refrigerante | Glicol y agua |
| Clase de aislamiento | B |
| Protección IP | IP68 |
| Material de la carcasa del motor | Acero inoxidable |
| Material de la campana del motor | Acero inoxidable |
| Material del eje del motor | Acero inoxidable |
| Temperatura máxima del agua | 30 °C |
| Altura | 15.12″ |
| Diámetro | 3.75″ |
| Peso | 14.97 kg / 33 lb |
Motores sumergibles, Todos los productos
Motor sumergible 4″ 2HP 1F 230V Franklin Electric MSF4 21230
$14,995.00
Disponibilidad: 1 disponibles
| Peso | 15 kg |
|---|---|
| Dimensiones | 9.8 × 38.40 cm |





Valoraciones
No hay valoraciones aún.