Características | Valor |
---|---|
Tipo de producto | Motor sumergible encapsulado |
No. de parte | 2261138020 |
Marca | FRANKLIN ELECTRIC |
Sectores de uso | Industria, Agricultura, Irrigación, Ganadería, Construcción, Municipal, Minería |
Incluye | Cable conector |
Garantía | 1 año |
Tipo de servicio | Continuo |
Acoplamiento NEMA | 6″ |
Diámetro nominal | 6″ |
Ademe mínimo | 6″ |
HP nominal | 15 |
Potencia | 11 kw |
Número de hilos | 3 (requiere caja de control) |
Fases X Voltaje de alimentación | 1 X 230 (monofásico) |
Tolerancia de voltaje | ± 10 % |
Frecuencia de alimentación | 60 Hz |
Amperaje | 62 |
Eficiencia | 79% |
Factor de servicio | 1.15 |
Amperaje a factor de servicio | 75 A |
Número de polos / RPM | 2 / 3,450 |
Máximo empuje axial | 3500 lb |
Tipo de refrigerante | Glicol |
Clase de aislamiento | F |
Protección IP | IP68 |
Material del sello mecánico | Carburo de silicio / Carburo de silicio |
Material de la carcasa del motor | Acero inoxidable Serie 300 |
Material del soporte superior del motor | Hierro fundido |
Material de la campana del motor | Hierro fundido |
Material del eje del motor | Acero inoxidable 304 |
Temperatura máxima del agua | 30 °C |
Altura | 840 mm |
Diámetro | 137 mm |
Peso | 71 kg |
Dimensiones con empaque | 876 mm x 184 mm x 266 mm |
Motores sumergibles, Franklin Electric, Todos los productos
Motor sumergible 6″ 15HP 1F 230V Franklin Electric MSF6 151230
$62,026.36
Disponible para reserva
Peso | 71 kg |
---|---|
Dimensiones | 18.4 × 87.6 cm |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.